产品时间:2017-07-09
人体红外测温仪DT8806H产品特性:l 精确的非接触式测量 l 可选择的?C/?F l 可选择的人体温度和表面温度测量 l 可设置温度报警值 l 可以记忆32个测量数值 l 扳机锁定 l 自动数值记录和自动关机 l 自动选择量程和分辨率为0.1?C(0.1?F) l 带背光的液晶显示屏
人体测温量程 | 30.0 to 43?C/86?Fto 109?F |
表面测温量程 | 0 to 60?C(32?Fto 140?F) |
基本精确度 | 人体测温模式下+0.4?C/+0.7?F 表面测温模式下+0.8?C/+1.5?F |
测量距离 | 5~15CM |
反应时间 | 0.5 second |
超量程提示 | 显示屏上将显示 “HI”/”Lo” |
发射率 | 固定为0.95 |
光谱反应 | 6~14um |
自动断电 | 大约7秒后自动关机 |
操作温度 | 0?C to 50?C (32?Fto 122?F) |
存储温度 | -20?C to 60?C(-4?F to 140?F) |
相对湿度 | 10%~90%RH操作, <80%RH 存储 |
电源 | 9V 电池, NEDA 1604A or IEC 6LR61,或同等规格的电池 |
人体红外测温仪DT8806H注意事项: 精确度式在环境温度为 23 ?C to 28 ?C (73 ?F to 82 ?F), 相对湿度小于 80%RH.的情况下测得 发射率: 固定为0.95 |
相关产品