产品时间:2025-12-11
红外测温仪VC310
|
| 非接触红外测温 |
| 红外线测温范围 | |
| 使用环境温度 | |
| 精度(Tobj=15 | +/ |
| 全温区精度 (Tobj= | +/-2%或 |
| 发射率 | 0.95默认,0.1到1可调,步长0 .01 |
| 显示单位 | ℃/oF |
| zui大显示 | 4位液晶显示 |
| 分辨力(-9.9~ | |
| 响应时间 (90%) | 1秒 |
| 距离:靶面直径 | 50:1 |
| 自动关机 | √ |
| 背景光 | √ |
| 照明灯 | √ |
| 电池寿命(连续使用) | 典型:180小时, zui小:140小时 (关闭激光和背光) |
| 尺寸 | 47.0 x 195.9 x |
| 重量 | 约 |
| 电源 | 2个1.5V7号电池 |
| 注意: 在 200 MHz ~600 MHz 强度 3V/m 的电磁场中, zui大误差是10 oC ( 18 oF ). | |
相关产品