产品时间:2025-12-11
数字钳形表DM6015F特点:1、便携性设计,使用方便;2、钳头具有双层保护绝缘,强化了抗干扰性;3、非接触式测量,提高了测量安全性;4、结构设计严紧、合理。
特点:
1、便携性设计,使用方便;
2、钳头具有双层保护绝缘,强化了抗干扰性;
3、非接触式测量,提高了测量安全性;
4、结构设计严紧、合理。
| 基本功能 | 量程. | 基本准确度 | |
| 直流电压 | 200mV/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) | |
| 交流电压 | 200V/750V | ±(1.2%+5) | |
| 交流电流 | | ±(2.0%+5) | |
| 电阻 | 200Ω/20kΩ | ±(1.0%+2) | |
| 特殊功能 | DM | ||
| 二极管测试 | √ | ||
| 通断报警 | √ | ||
| 低电压显示 | √ | ||
| 保持 | 峰值保持 | ||
| 功能保护 | √ | ||
| 输入阻抗 | 1MΩ | ||
| 采样频率 | 3次/s | ||
| 交流频响 | (40-100)Hz | ||
| 操作方式 | 手动量程 | ||
| zui大显示 | 1999 | ||
| 钳口张开 | | ||
| 电源 | 9V (6FF2) | ||
|一|般|特|征|
| 机身颜色 | 机身-深灰 |
| 机身重量 | 约 |
| 标准配件 | 表笔,电池,说明书,合格证,皮盒 |
| 标准内包装 | 彩盒 |
| 外包装尺寸 | 465×317× |
| 标准包装数量 | 30台 |
| 标准包装箱毛重 | 约 |
相关产品