| 功 能 | 描述 |
| 测试功能 | 交流电流 |
| 显 示 | zui大显示"1999",单位表示 |
| 测试范围 | 漏电电流,线电流 AC 0~200mA/2A/20A/1000A |
| zui小分辨率 | 0.1mA |
| 量程切换 | 5量程手动切换 |
| 测试精度 | (23℃±5℃,80%RH以下时)±2.0%rdg±5dgt |
| 钳口直径 | φ80mm |
| 测定周期 | 约2次/秒 |
| 记录电压输出 | DC100mV(各量程满量程时) |
| 数据保持 | 按下"DH"键即可,保持测试数据,单位记号除外 |
| 耐 电 压 | AC 2000V/1分钟 |
| 测试线路电压 | AC 600V以下 |
| 溢出显示 | zui高位"1"闪动 |
| 电池电压 | 工作电压以下时,"B"电池符号出现 |
| 保存温湿度 | -10℃~60℃,70%RH(不以结霜为准) |
| 工作温湿度 | 0~40℃,80%RH(以不结霜为准) |
| 电 源 | 电池UM-4×2 |
| 尺 寸 | 225(长)×138(宽)×37(高)mm |
| 重 量 | 约500g |
| 附 属 品 | 携带软包装盒×1,电池UM-4×2,说明书×1 |
相关产品