产品时间:2025-12-10
基本价格,坚固可靠,可以测量安培数、交流/直流电压、欧姆数。具有显示保留功能。
| 交流电流 | 量程 | 0-400.0A |
| 精度 | 2%(50/60Hz) | |
| 波峰因数 | - | |
| AC响应 | 平均值 | |
| 浪涌电流 | 积分时间 | - |
| 直流电流 | 量程 | - |
| 精度 | - | |
| 交流电压 | 量程 | 0-600.0V |
| 精度 | 1%(50/60Hz) | |
| AC响应 | 平均值 | |
| 直流电压 | 量程 | 0-600.0Ω |
| 精度 | 1%±5计数 | |
| Ω | 量程 | 0-600.0Ω |
| 精度 | 1.5% | |
| 通断测量 | ≤30Ω | |
| Hz | 量程 | - |
| 精度 | - | |
| 触发电平 | - | |
| MIN/MAX | 否 | |
| 背光显示 | 否 | |
| 显示保留 | 是 | |
| 尺寸 | 高×宽×厚 | 23.8cm×7.94cm×4.13cm |
| 重量 | 310克 |
相关产品