产品时间:2025-12-11
高压数字电压表YD1940A性能特点4 1/2位数字电压显示自动判别AC、DC测量精度高、数值稳定真有效值测量
高压数字电压表YD1940A高压数字电压表YD1940A
技术指标
| 型号 | YD1940 | YD1940A |
| 测试电压 | 500V—10000V(AC/DC) | 500V—20000V(AC/DC) |
| 电压分辨率 | 1V | |
| 电压准确度 | 1% | |
| 输入阻数 | 1000MΩ | |
| 显示方式 | 4 1/2数字显示 | |
| 工作温湿度 | 0℃-40℃ ≤85% RH | |
| 电源要求 | 198V-242V AC, 47.5Hz-52.5Hz | |
| 外型尺寸 | 270×110×265(mm) | |
| 重量 | 4kg | |
相关产品