| 详细规格 |
|
| 探测器像素 | 160 x 120 FPA 非制冷微量热型探测器 |
| 红外线频段 | 7.5 μm至 14 μm(长波) |
| 扫描频率 | 9 Hz |
| 热灵敏度(NETD) | ≤ 0.1 ℃ (30 ℃) |
| 视场角(FOV) | 22.5 ° x 31 ° |
| 空间分辨率(IFOV) | 3.39 mRad |
| 测温范围 | -20 °C 至 + 250 °C |
| 温度测量准确度 | ± 2 ℃ 或± 2 % (取两者之中较大者) |
| 对焦机制 | 定焦:1.2 米及以上距离 |
| IR-Fusion® 红外-可见光点对点融合技术 | 否,仅限*红外光 |
| 颜色报警 | — |
| 标准调色板 | 蓝红、铁红、灰色、琥珀色 |
| Ultra Contrast ™ 调色板 | — |
| 热 / 冷标记 | — |
| 可由用户定义的点标记 | 只有 SmartView® 中才有 |
| 中心框(zui小 / 平均 / zui大) | — |
| 级别和跨度控制 | 手动和自动 |
| zui小跨度(自动模式下) | 5 °C |
| zui小跨度(手动模式下) | 2.5 °C |
| zui小红外焦距 | 1.2 m |
| 重量 | 0.726 kg |
| 尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm |
| LCD 显示屏 | 3.5 英寸 |
| 可见光相机 | 不适用 |
| zui小自动视差校正 | 不适用 |
| IR-PhotoNotes ™ 图片标注系统 | — |
| 激光瞄准 | 是 |
| 照明功能 | — |
| 电子罗盘 | — |
| 发射率校正 | 是 |
| 透射率校正 | — |
| 背景温度补偿 | 是 |
| 语音标注(音频) | — |
| 多模式视频输出 | — |
| 多模式视频录制(支持 mpeg 编码的标准 avi) | — |
| 多模式视频录制(辐射 .Is3) | — |
| 存储浏览 | 缩略图查看 |
| 电池(可现场更换、可充电) | 一块 |
| 电池续航时间 | 4 小时以上(每块)* |
| 外部电池充电底座 | 选配(附件) |
| 充电电源 | 是 |
| 跌落试验 | 2 m |
| IP 防护等级 | IP 54 |
| 建议校准周期 | 两年 |
| 多功能读卡器 | — |
| 存储卡 | 2 GB SD 存储卡 |
| 直接下载功能 | 迷你 USB 直接下载 |
| 工作温度 | -10 ℃ 到 +50 ℃ |
| 存储温度 | -20 ℃ 到 +50 ℃ |
| 湿度 | 工作和存放10 % 到95 %,无冷凝 |
| 振动与撞击 | 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29 |
| 安全标准 | CSA(美国和加拿大): C22.2 No. 61010-1-04,UL: UL STD 61010-1(第二版),ISA: 82.02.01 |
相关产品