产品时间:2025-12-12
Fluke375钳形电流表功能与优点 Fluke 375钳形电流表的iFlex 柔性电流探头将量程扩大到 2500 A ac,同时提高了显示灵活性,能够测量特殊尺寸的导体,便于接触导线 符合CAT IV 600 V, CAT III 1000 V 安全等级 可以进行真有效值交流电压和电流测量,并对非线性信号进行精确测量 500
功能与优点 |
|
各个交直流钳型表型号之间的差别
| Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-374 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 | |
| 测量交流电流 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A |
| 通过 iFlex 测量交流电流 | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A | ||
| 测量交流电压 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V |
| 测量连续性 | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω |
| 测量直流电压 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A | |
| 测量直流电压 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V | |
| 测量电阻 | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 60k Ω | 60k Ω | 60k Ω |
| 测量频率 | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | |||
| 测量突波电流 | 100 mS | 100 mS | 100 mS | 100 mS | ||
| 在光线不佳的区域使用 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 |
| 测量非线性负载 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 |
相关产品